Produktnummer:
RE_1623301
EAN:
4026415113261
Herstellerangaben:
REMKO GmbH & Co. KG
Klima- und Wärmetechnik
Im Seelenkamp 12, D-32791 Lage
Klima- und Wärmetechnik
Im Seelenkamp 12, D-32791 Lage
Telefon: +49 (5232) 606-0
E-Mail: info@remko.de
E-Mail: info@remko.de
Produktinformationen "Inverter Multisplit-Klimasysteme Serie MVT Kühlen und Heizen Außenteil MVT 601 DC"
Achtung: Innengerät muss extra bestellt werden - siehe Zubehör
REMKO MVT Kühlen und Heizen |
Die effiziente Klimalösung für mehrere Räume gleichzeitig
Die Serie MVT ist eine effiziente Inverter-Klimalösung, die es
ermöglicht bis zu 4 Innengeräte gleichzeitig zu betreiben.
Dabei können Sie ganz nach Ihrem Bedarf zwischen Wandgeräten, Deckenkassetten und ab sofort auch kompakten Wandtruhen kombinieren.
- Einfache Installation an der Wand
- Die Invertertechnik spart Energiekosten. Höchster Komfort, da die Temperaturschwankungen der austretenden Luft auf ein Minimum gesenkt werden
- Automatische Einstellung des Luftstroms im Kühl- und Heizmodus
- Die Außenteile sind werksseitig mit Kältemittel R 410A vorgefüllt
- Serienmäßig mit Infrarot-Fernbedienung
- Kältemitteleinspritzung über elektronische Expansionsventile
- Die Kühlung von bis zu 4 Räumen ist möglich
- Programmierbare 24 Std. Timer-Funktion
- Microprozessor gesteuerte Gerätetechnik
Zubehör
- Kältemittelleitungen
- Wand- und Bodenkonsolen
- Kondensatpumpe
- Kabel-Fernbedienung für MXT und MXD
Gerätetyp | Einheit | MVT 601 DC | MVT 900 DC | MVT 950 DC | MVT 1050 DC |
Kühlleistung | kW | 5,3(2,6-5,6) | 7,83 (0,86-9,35) | 8,20 (0,84-11,30) | 10,5 (2,0-15,8) |
8,58 (0,95-10,84) | 9,64 (0,97-12,41) | 11,1 (1,2-17,9) | |||
Energieeffizienzklasse | A++ | A | B | B | |
B | B | C | |||
Energieeffizienzgröße SEER | 6,3 | 3,21 | 3,18 | - | |
Energieeffizienzgröße SCOP | 4,2 | 3,42 | 3,41 | - | |
Jährlicher Energieverbrauch, | kWh | 2050 | 1220/1255 | 1290/1410 | - |
Arbeitsbereich Heizen | °C | -7 bis +24 | |||
Arbeitsbereich Kühlen | °C | -7 bis +50 | |||
Kältemittelleitung Höhe max. AT oben/unten | m | 10/15 | |||
Kältemittelleitung Länge max. pro Innenteil | m | 20 | |||
Luftvolumenstrom max. | m³/h | 2500 | 2500 | 3000 | 5800 |
Schalldruckpegel | dB(A) | 63 | 58 | 60 | 61 |
Spannungsversorgung | V/Hz | 230/1~/50 | |||
Stromaufnahme Kühlen/Heizen | A | 7,0/7,4 | 11,4 (5,1-11,5) | 12,2 (3,9-13,1) | 15,5 (4,1-16,9) |
Leistungsaufnahme Kühlen/Heizen | kW | 1,6 / 1,7 | 2,4 (0,3-3,6) | 2,6 (0,3-3,6) | 3,5 (0,8-4,9) |
Kältemittel Grundmenge | kg | 2,15 | 2,25 | 2,55 | 2,7 |
Kältemittelanschluss Einspritzleitung | Zoll | 1/4 | 1/4 | 1/4 | - |
Kältemittelanschluss Saugleitung | Zoll | 3/8 | 3/8 | 1/2 | - |
Abmessungen H/B/T | mm | 700/845/320 | 695/845/335 | 858/968/335 | 858/968/335 |
Gewicht | kg | 48 | 68 | 80 | 86 |
Artikelnummer | 1623301 |
Anmelden
Hersteller | REMKO GmbH & Co.KG |
Herstellerangaben |
REMKO GmbH & Co. KG Klima- und Wärmetechnik Im Seelenkamp 12, D-32791 Lage Telefon: +49 (5232) 606-0
E-Mail: info@remko.de |
Herstellerartikelnummer | 1623301 |
EAN | 4026415113261 |