Produktnummer:
RE_1633523
Herstellerangaben:
REMKO GmbH & Co. KG
Klima- und Wärmetechnik
Im Seelenkamp 12, D-32791 Lage
Klima- und Wärmetechnik
Im Seelenkamp 12, D-32791 Lage
Telefon: +49 (5232) 606-0
E-Mail: info@remko.de
E-Mail: info@remko.de
Produktinformationen "Raumklimagerät, Wand in Split-Ausführung REMKO ML 523 DC"
REMKO MALAGA DC |
Inverter-Wandgeräte in Split-Ausführung
Einfache Installation über Türen oder im oberen Wandbereich
Die Geräte kühlen, filtern und entfeuchten die schwüle Raumluft. Das Außenteil kann individuell aufgestellt werden. Außen am Boden, an der Wand, auf dem Dach oder in gut belüfteten Räumen. Die Inverter-Technik der Serie REMKO ML DC sorgt für ein angenehmes Raumklima in Verbindung mit geringen Energiekosten. Der eingebaute Inverter-Verdichter arbeitet modulierend und sorgt so für minimale Temperaturschwankungen.
- Die Inverter-Technik spart Energiekosten
- Automatischer Wiederanlauf nach Stromausfall
- Witterungsbeständige Außenteile
- Microprozessor gesteuerte Gerätetechnik
- Luftaustritt mit Swing-Funktion
- Herausnehmbarer Luftfilter
- Programmierbare 24 Std. Timer-Funktion
- Geräuscharmer Gerätebetrieb
- Universell einsetzbar durch max. 25 m lange Verbindungsleitungen
Zubehör
- Kältemittelleitungen
- Wand- und Bodenkonsolen
- Kondensatpumpe
Einheit | ML 263 DC | ML 353 DC | ML 523 DC | |
Kühlleistung | kW | 2,8 (1,0-3,7) | 3,5 (1,1-4,1) | 5,1 (3,1-6,2) |
Heizleistung | kW | 3,1 (0,7-3,7) | 4,2 (0,8-4,7) | 5,9 (1,5-6,7) |
Energieeffizienzklasse | A+ A+ A++ | |||
Energieeffizienzgröße SEER | 5,7 5,8 6,5 | |||
Arbeitsbereich Heizen | °C | +5 bis +30 | ||
Arbeitsbereich Innengerät | °C | +17 bis +30 | ||
Arbeitsbereich Kühlen | °C | +5 bis +50 | ||
Kältemittelleitung Länge/Höhe max. | m | 20/8 | 20/8 | 25/10 |
Luftvolumenstrom je Stufe Innengerät | m³/h | 400/530/620 | 410/570/640 | 440/500/680 |
Ventilatorstufen | 3 | |||
Einsatzbereich (Raumvolumen) ca. | m³ | 80 | 110 | 160 |
Schalldruckpegel je Stufe, Innengerät | dB(A) | 29/37/41 | 29/39/42 | 28/31/33 |
Schalldruckpegel Silent/Turbo-Mode | dB(A) | 26/43 | 22/44 | 26/41 |
Spannungsversorgung | V/Hz | 230/1~/50 | ||
Stromaufnahme | A | 0,19-1,18 | 0,21-1,38 | 0,38-2,32 |
Leistungsaufnahme | kW | 0,81 | 1,07 | 1,62 |
Kältemittelanschluss Einspritzleitung | Zoll | 1/4 | ||
Kältemittelanschluss Saugleitung | Zoll | 3/8 | 3/8 | 1/2 |
Abmessungen Innengerät H/B/T | mm | 275/800/188 | 275/800/188 | 275/940/205 |
Abmessungen Außenteil H/B/T | mm | 540/780/250 | 540/780/250 | 590/760/285 |
Gewicht Innengerät/Außenteil | kg | 6,5/29,5 | 8,0/29,5 | 9,0/35,0 |
Artikelnummer | 1633263 | 163353 | 1633523 |
Anmelden
Hersteller | REMKO GmbH & Co.KG |
Herstellerangaben |
REMKO GmbH & Co. KG Klima- und Wärmetechnik Im Seelenkamp 12, D-32791 Lage Telefon: +49 (5232) 606-0
E-Mail: info@remko.de |
Herstellerartikelnummer | 1633523 |