5.772,69 €*
Preis pro Stück
Produktnummer:
RE_1619475
Herstellerangaben:
REMKO GmbH & Co. KG
Klima- und Wärmetechnik
Im Seelenkamp 12, D-32791 Lage
Klima- und Wärmetechnik
Im Seelenkamp 12, D-32791 Lage
Telefon: +49 (5232) 606-0
E-Mail: info@remko.de
E-Mail: info@remko.de
Produktinformationen "Raumklimageräte Serie RXT Wand-und Deckentruhen Kühlen und Heizen REMKO RXT 1402 DC"
REMKO RXT |
Energieverbrauch senken durch mehr Effizienz.
Die Inverter-Klimalösung der Serie RXT ist auf Grund ihres flachen Designs sowohl für die Wand- als auch für die Deckenmontage ideal geeignet. Dank modernster Invertertechnik von REMKO arbeiten die Wand- und Deckentruhen besonders zuverlässig und effizient.
- Einfache Installation an der Wand oder unter der Decke
- Serienmäßig mit Infrarot-Fernbedienung
- Herausnehmbarer Luftfilter
- Lieferung mit Mehrzweckhalterungen wählbar für Wand- oder Deckenmontage
- Automatischer Wiederanlauf nach Stromausfall
- Programmierbare 24 Std. Timer-Funktion Zubehör
- Follow me-Funktion für Temperaturabgleich zwischen Gerät und Fernbedienung
- Temperaturgesteuerte Winterregelung für Kühlbetrieb bis -15 °C
- Kältemittelleitungen
- Wand- und Bodenkonsolen
- Kondensatpumpe
- Kabel-Fernbedienung zur Regelung von einer oder bis zu drei Truhen
| Gerätetyp | Einheit | RXT 522 DC | RXT 682 DC | RXT 1052 DC | RXT 1402 DC |
| Kühlleistung | kW | 5,3 (1,6-6,3) | 7,3 (3,2-7,6) | 10,5 (4,1-12,6) | 14,0 (5,0-16,1) |
| Heizleistung | kW | 5,3 (1,6-6,4) | 8,0 (3,2-8,1) | 11,4 (4,1-14,9) | 14,6 (5,0-16,7) |
| Energieeffizienzklasse (Kühlen) | A++ | A++ | A++ | A | |
| Energieeffizienzklasse (Heizen) | A | ||||
| Jährlicher Energieverbrauch, Kühlen/Heizen | kWh | - | - | - | 2125/1965 |
| Energieeffizienzgröße SEER | 6,2 | 6,6 | 6,5 | - | |
| Energieeffizienzgröße SCOP | 3,8 | 3,8 | 3,8 | - | |
| Arbeitsbereich Heizen | °C | +5 bis +24 | |||
| Arbeitsbereich Innengerät | °C | +17 bis +30 | |||
| Arbeitsbereich Kühlen | °C | +5 bis +50 | |||
| Kältemittel | R410A | ||||
| Kältemittelleitung Länge/Höhe max. | m | 30/15 | 45/20 | 60/25 | 50/25 |
| Luftvolumenstrom je Stufe | m³/h | 600/750/900 | 1100/1250/1400 | 1500/1850/2200 | 1700/1900/2300 |
| Einsatzbereich (Raumvolumen) ca. | m³ | 160 | 230 | 320 | 470 |
| Schalldruckpegel je Stufe, Innengerät | dB(A) | 36/41/45 | 43/47/50 | 41/47/52 | 49/52/54 |
| Spannungsversorgung | V/Hz | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 400/3~/50 | 400/3~/50 |
| Leistungsaufnahme | kW | 1,64/1,46 | 2,19/2,11 | 3,28/3,24 | 4,25/3,93 |
| Kondensatablaufanschluss Ø | mm | 25 | |||
| Energieverbrauch Kühlen, jährlich, QCE | kWh | 299 | 393 | 612 | - |
| Energieverbrauch Heizen, jährlich, QHE | kWh | 1953 | 2947 | 4310 | - |
| Kältemittelanschluss Einspritzleitung | Zoll | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
| Kältemittelanschluss Saugleitung | Zoll | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
| Abmessungen Innengerät H/B/T | mm | 675/1068/235 | 675/1068/235 | 675/1650/235 | 675/1650/235 |
| Abmessungen Außenteil H/B/T | mm | 695/842/324 | 862/895/313 | 1369/938/392 | 1369/938/392 |
| Gewicht Innengerät/Außenteil | kg | 25,0/46,0 | 25,0_/59,0 | 40,0/102,5 | 40,0/102,5 |
| Schallleistung Innengerät max. | dB(A) | 60 | 63 | 65 | 64 |
| Schallleistung Außenteil max. | dB(A) | 65 | 69 | 67 | 67 |
| Artikelnummer | 1619445 | 1619455 | |||
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.
| Hersteller | REMKO GmbH & Co.KG |
| Herstellerangaben |
REMKO GmbH & Co. KG Klima- und Wärmetechnik Im Seelenkamp 12, D-32791 Lage Telefon: +49 (5232) 606-0
E-Mail: info@remko.de |
| Herstellerartikelnummer | 1619475 |